留言:
技术参数 | 单位 | DX6070 | 技术参数 | 单位 | DX6070 |
工作台面积 | mm | 600×700 | 切削进给速度/快速移动速度 | m/min | 0-15/20 |
T型槽 | mm | 5×12×110 | 刀库容量 | 选配8位笠式 | |
工作台最大承重 | Kg | 400 | 换刀时间 | s | 6 |
X/Y/Z行程 | mm | 600×700×300 | 定位精度/重复定位精度 | mm | 0.01/0.005 |
线轨 | 滚珠 | 整机重量 | Kg | 3500 | |
主轴转速 | rpm | 24000(18000) | 总尺寸 | m | 2.2×2.1×2.2 |
主轴内锥度(可选) |
ER25
(BT30/电主轴)
|
总电源 | Kw | 10 | |
主轴电机 | Kw | 4(5.5) | 控制系统 |
西班牙Fagor, 台湾Lnc |
联系人: 徐女士
手机: 13951869891
电话: (86)025-52440430
地址: 南京市江龙8国际Pt老虎机区滨江开发区翔凤路11号