Inquiry:
Parameters | Unit | VC50/80-30L | VC60/80-35L | VC12035L |
Table size | mm | 2100×5000/8000 | 2600×6000/8000 | 2600×12000 |
Table loading | t | 38/60 | 50/65 | 80 |
X1/X2 travel | mm | 3000/3500 | 3500/4000 | |
Y/Z travel | mm | 5200/8200×1200 | 6200/8200×1200 | 12200×1200 |
Distance from spindle nose to table | mm | 350-1550 (can be customized) | ||
ATC capacity | 20 positions/standard, 20 positions×2, 3, 4 for option | |||
Max. width of work piece | mm | 3000 | 3500 | |
Feeding speed | m/min | 0-15 | ||
Rapid speed | m/min | 15 | ||
Positioning/repeatability accuracy | mm | 0.01/0.005 | ||
Total weight | t | 50/65 | 58/70 | 115 |
Dimensions (without electric cabinet) | mm | 11000/14000×6500×5600 | 12000/14000×7000×5600 | 18000×7000×5600 |
Control system | Siemens 828D or Fanuc MF, Siemens 840Dsl/option |
Siemens 840dsl |
Contact: Mr.wang
Phone: 13991613326
Tel: (86)025-52440430,84950090
Email: ningqing.export@foxmail.com
Add: 11 Xiangfeng Road, Binjiang Development Zone, Jiangning District, Nanjing